//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover1
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "-560.000000 912.000000 632.000000"
//#	"model" "Mover_-560_912_632_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover2
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "-303.000000 912.000000 632.000000"
//#	"model" "Mover_-303_912_632_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//#name: Mover3
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "-48.000000 912.000000 632.000000"
//#	"model" "Mover_-48_912_632_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover4
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "208.000000 912.000000 632.000000"
//#	"model" "Mover_208_912_632_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover5
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "464.000000 912.000000 632.000000"
//#	"model" "Mover_464_912_632_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover6
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "464.000000 912.000000 376.000000"
//#	"model" "Mover_464_912_376_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover7
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "208.000000 912.000000 376.000000"
//#	"model" "Mover_208_912_376_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover8
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "-48.000000 912.000000 376.000000"
//#	"model" "Mover_-48_912_376_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover9
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "-303.000000 912.000000 376.000000"
//#	"model" "Mover_-303_912_376_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover10
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "-560.000000 912.000000 376.000000"
//#	"model" "Mover_-560_912_376_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover11
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#  Below: Rotation Pre Conversions Pitch 0  Yaw 16384  Roll0
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "-443.000000 805.000000 376.000000"
//#	"model" "Mover_-443_805_376_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"angle" "90.0013733119707"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover13
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#  Below: Rotation Pre Conversions Pitch 0  Yaw 16384  Roll0
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "656.000000 1121.000000 376.000000"
//#	"model" "Mover_656_1121_376_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"angle" "90.0013733119707"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover14
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#  Below: Rotation Pre Conversions Pitch 0  Yaw 16384  Roll0
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "656.000000 1377.000000 376.000000"
//#	"model" "Mover_656_1377_376_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"angle" "90.0013733119707"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover15
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#  Below: Rotation Pre Conversions Pitch 0  Yaw 16384  Roll0
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "656.000000 1633.000000 376.000000"
//#	"model" "Mover_656_1633_376_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"angle" "90.0013733119707"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover16
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#  Below: Rotation Pre Conversions Pitch 0  Yaw 16384  Roll0
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "656.000000 1889.000000 376.000000"
//#	"model" "Mover_656_1889_376_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"angle" "90.0013733119707"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover18
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#  Below: Rotation Pre Conversions Pitch 0  Yaw 16384  Roll0
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "658.000000 1889.000000 632.000000"
//#	"model" "Mover_658_1889_632_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"angle" "90.0013733119707"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover19
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#  Below: Rotation Pre Conversions Pitch 0  Yaw 16384  Roll0
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "656.000000 1633.000000 632.000000"
//#	"model" "Mover_656_1633_632_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"angle" "90.0013733119707"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#UNKNOWN MOVER
//# tag: Mover//#name: Mover20
//#Maxs: 45.000061 8 54
//#mins: -45.000061 -8 -62
//#  Below: Rotation Pre Conversions Pitch 0  Yaw 16384  Roll0
//#{
//#	"classname" "func_door"
//#	"origin" "656.000000 1377.000000 632.000000"
//#	"model" "Mover_656_1377_632_.basescale1.obj_from_mc"
//#	"angle" "90.0013733119707"
//#	"lip" "-11906"
//#}
//#Mover


//#FINISHED FILE
