-748.090759 -896.108521 -720.881226 3825.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 
-748.090759 -640.108521 -720.881226 3825.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 
236.090820 -895.891418 -720.881226 3825.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 179.997253 0.000000 
236.090759 -1151.891357 -720.881226 3825.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 179.997253 0.000000 
236.090820 -383.891418 -720.881226 3825.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 179.997253 0.000000 
236.090759 -639.891357 -720.881226 3825.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 179.997253 0.000000 
-748.090820 -384.108521 -720.881226 3825.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 -0.005493 0.000000 
-748.090759 -1152.108521 -720.881226 3825.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 
-15154.770508 -2904.086426 8375.680664 255.000000 0.098456 0.055458 0.011503 0 "" 0.000000 -112.501717 -39.381094 0.000000 
-15475.254883 -3269.796875 8342.075195 1125.000000 0.036086 0.025375 0.195409 0 
-15110.563477 -3754.112793 8332.714844 2505.000000 0.234370 0.028051 0.211142 0 
-15955.383789 -3687.551758 8392.241211 210.000000 0.007693 0.000431 0.051271 0 
-15719.367188 -3183.946045 8331.074219 210.000000 0.139657 0.024526 0.011795 0 
1347.329712 1792.967896 -416.988403 0.000000 0.533008 0.337083 0.118108 0 
298.354279 755.531677 -598.988403 675.000000 0.296115 0.187268 0.065616 0 
94.779640 256.139313 -160.988403 210.000000 0.533008 0.337083 0.118108 0 
94.748749 -239.271561 -160.988403 210.000000 0.533008 0.337083 0.118108 0 
-105.150917 -241.250732 -160.988403 210.000000 0.533008 0.337083 0.118108 0 
430.087189 -1275.350586 -238.988403 180.000000 0.375554 0.232293 0.072177 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
-255.059601 -770.541016 -664.988403 420.000000 0.583788 0.356525 0.102525 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
187.046570 -1154.226318 -746.988403 90.000000 0.449872 0.247341 0.076894 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
181.994995 -895.449768 -746.988403 90.000000 0.449872 0.247341 0.076894 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
179.740173 -639.469971 -746.988403 90.000000 0.449872 0.247341 0.076894 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
176.553101 -383.490265 -746.988403 90.000000 0.449872 0.247341 0.076894 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
-700.979370 -1153.096191 -746.988403 90.000000 0.449872 0.247341 0.076894 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
-706.030945 -894.319702 -746.988403 90.000000 0.449872 0.247341 0.076894 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
-708.285767 -638.339966 -746.988403 90.000000 0.449872 0.247341 0.076894 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
-711.472839 -382.360321 -746.988403 90.000000 0.449872 0.247341 0.076894 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
-767.446594 97.556778 -166.988403 330.000000 0.407618 0.251808 0.077668 0 
-900.146667 -44.089771 -166.988403 330.000000 0.404894 0.245996 0.068404 0 
-1414.278809 -1116.969849 -406.988403 480.000000 0.572549 0.088889 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
-1414.018433 -1440.810425 -406.988403 480.000000 0.572549 0.088889 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
-872.917908 -1629.215942 -634.988403 3825.000000 0.098855 0.052960 0.020997 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
-892.975830 -929.971008 -394.988403 3825.000000 0.098855 0.052960 0.020997 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
-429.049622 -981.636963 -186.988403 480.000000 0.444173 0.280903 0.098424 0 
-4.614761 3.257347 63.898964 480.000000 0.093306 0.074995 0.425738 0 
628.492065 1086.333496 279.898956 0.000000 0.127236 0.102265 0.580552 0 
266.260559 -2029.073853 -194.101044 3825.000000 0.093306 0.074995 0.425738 0 
589.032166 -2025.767212 -194.101044 3825.000000 0.093306 0.074995 0.425738 0 
240.769272 1264.550171 -958.425171 210.000000 0.652155 0.275777 0.013656 0 
512.769287 1320.550171 -982.425171 210.000000 0.652155 0.275777 0.013656 0 
501.568970 1551.750244 -962.425171 210.000000 0.652155 0.275777 0.013656 0 
786.769287 1256.550171 -996.425171 210.000000 0.652155 0.275777 0.013656 0 
794.769287 1064.550171 -996.425171 210.000000 0.652155 0.275777 0.013656 0 
1112.769287 932.550171 -970.425171 210.000000 0.652155 0.275777 0.013656 0 
867.893738 668.313538 -996.425171 210.000000 0.652155 0.275777 0.013656 0 
434.329559 668.786865 -996.425171 210.000000 0.652155 0.275777 0.013656 0 
615.442688 757.071167 -996.425171 210.000000 0.652155 0.275777 0.013656 0 
636.492065 1094.333496 -20.101044 480.000000 0.027144 0.021817 0.123851 0 
-470.146667 -558.089783 -204.988403 3330.000000 0.096301 0.063220 0.026246 0 
-254.605103 -769.689453 -788.988403 3330.000000 0.077263 0.063975 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
1367.502075 2028.342041 -664.881226 3825.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 -135.002060 0.000000 
1349.748901 2011.213379 -690.988403 480.000000 0.359898 0.197873 0.061515 0 "" 0.000000 0.000000 135.002060 0.000000 
1199.502075 2196.342041 -664.881226 3825.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 -135.002060 0.000000 
1181.748901 2179.213379 -690.988403 480.000000 0.359898 0.197873 0.061515 0 "" 0.000000 0.000000 135.002060 0.000000 
234.329559 670.786865 -928.425171 180.000000 0.652155 0.275777 0.013656 0 
210.329559 970.786865 -996.425171 210.000000 0.652155 0.275777 0.013656 0 
-255.059601 701.458984 -664.988403 480.000000 0.467030 0.285220 0.082020 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
-386.541016 191.059586 -664.988403 330.000000 0.437841 0.267393 0.076894 0 
-130.541016 191.059586 -664.988403 330.000000 0.437841 0.267393 0.076894 0 
-549.689453 180.605103 -788.988403 3330.000000 0.053118 0.043983 0.000000 0 
769.676819 1215.872437 -796.988403 1920.000000 0.094757 0.059926 0.020997 0 
1427.909546 1471.891235 -720.881226 3825.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 -0.005493 0.000000 
1503.554810 1429.023193 -746.988403 330.000000 0.359898 0.197873 0.061515 0 "" 0.000000 0.000000 -90.001373 0.000000 
211.909531 1471.891235 -704.881226 3825.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 -0.005493 0.000000 
233.557755 1470.438599 -730.988403 330.000000 0.359898 0.197873 0.061515 0 "" 0.000000 0.000000 -90.001373 0.000000 
1024.108521 627.909912 -704.881226 3825.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 89.995880 0.000000 
1025.561035 649.558105 -730.988403 330.000000 0.359898 0.197873 0.061515 0 
-0.594912 538.573486 -290.101044 180.000000 0.040716 0.032725 0.185777 0 
-1.448776 -545.926147 -290.101044 180.000000 0.040716 0.032725 0.185777 0 
672.940430 -2.541016 -200.988403 180.000000 0.583788 0.356525 0.102525 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
672.441589 -2.095542 -280.988403 3000.000000 0.116758 0.071305 0.020505 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
-948.767761 -627.074280 -374.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
-1108.982788 -560.564575 -374.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
-1270.660400 -428.231812 -374.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
-1346.036621 -244.703247 -374.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
-1311.707275 212.357346 -374.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
-1218.868164 385.646729 -374.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
-982.680481 525.293213 -374.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
-1098.457153 455.057190 -374.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
-1394.730591 -38.471161 -332.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
-869.736206 36.087906 -358.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
-956.320251 -361.105011 -358.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
430.038879 -1045.334961 -206.988403 375.000000 0.444173 0.280903 0.098424 0 "" 0.000000 0.000000 -90.001373 0.000000 
224.230133 -515.111938 -814.041016 90.000000 0.099491 0.251089 0.568722 0 
239.511307 -771.314331 -814.041016 90.000000 0.099491 0.251089 0.568722 0 
238.149796 -1025.436523 -814.041016 90.000000 0.099491 0.251089 0.568722 0 
-767.407104 -516.024048 -814.041016 90.000000 0.099491 0.251089 0.568722 0 
-752.125854 -772.226440 -814.041016 90.000000 0.099491 0.251089 0.568722 0 
-753.487427 -1026.348633 -814.041016 90.000000 0.099491 0.251089 0.568722 0 
-258.555786 -768.763428 -798.988403 75.000000 0.583788 0.356525 0.102525 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
-1487.524902 1053.450317 -636.988403 180.000000 0.391481 0.217383 0.022801 0 "" 0.000000 0.000000 179.997253 0.000000 
-1121.008911 1421.983887 -636.988403 180.000000 0.391481 0.217383 0.022801 0 "" 0.000000 0.000000 89.995880 0.000000 
-1133.985474 1064.027832 -28.101044 0.000000 0.127236 0.102265 0.580552 0 
-1125.985474 1072.027832 -328.101044 480.000000 0.027144 0.021817 0.123851 0 
-1121.662842 565.300110 -664.988403 585.000000 0.467030 0.285220 0.082020 0 "" 0.000000 0.000000 -90.001373 0.000000 
-629.454224 1055.059570 -664.988403 585.000000 0.467030 0.285220 0.082020 0 
-510.063782 669.188416 -164.988403 585.000000 0.467030 0.285220 0.082020 0 "" 0.000000 0.000000 -90.001373 0.000000 
553.777405 -809.159363 -410.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
430.534515 -806.469299 -410.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
296.029327 -804.803101 -410.431763 120.000000 0.050750 0.216767 0.240867 0 
347.723724 -241.135849 -344.988403 330.000000 0.291894 0.178262 0.051262 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
345.791199 256.053467 -344.988403 330.000000 0.291894 0.178262 0.051262 0 "" 0.000000 0.000000 90.001373 0.000000 
528.769287 1336.550171 -1086.425171 480.000000 0.652155 0.275777 0.013656 0 
631.442688 773.071167 -1100.425171 480.000000 0.652155 0.275777 0.013656 0 
-404.094543 -1479.556763 -194.101044 3825.000000 0.093306 0.074995 0.425738 0 
1263.402954 -1470.632690 -194.101044 3825.000000 0.093306 0.074995 0.425738 0 
1041.365112 -1472.115723 -278.101044 240.000000 0.038171 0.030680 0.174166 0 
583.980103 -1832.671997 -278.101044 240.000000 0.038171 0.030680 0.174166 0 
266.459167 -1832.810181 -278.101044 240.000000 0.038171 0.030680 0.174166 0 
-158.649292 -1475.220093 -278.101044 240.000000 0.038171 0.030680 0.174166 0 
674.055664 -874.400452 21.898956 375.000000 0.038171 0.030680 0.174166 0 
183.959625 -887.250854 21.898956 375.000000 0.038171 0.030680 0.174166 0 
553.641602 -770.096008 -384.431763 60.000000 0.052493 0.332080 0.372666 0 
430.398895 -767.405945 -384.431763 60.000000 0.052493 0.332080 0.372666 0 
295.893707 -765.739746 -384.431763 60.000000 0.052493 0.332080 0.372666 0 
-147.856659 1259.579224 -380.101044 0.000000 0.127236 0.102265 0.580552 0 
46.058708 1262.703613 -380.101044 0.000000 0.127236 0.102265 0.580552 0 
-334.739319 1263.487305 -380.101044 0.000000 0.127236 0.102265 0.580552 0 
-423.738251 1259.854614 -480.101074 480.000000 0.036474 0.029316 0.166425 0 
-510.241516 738.879333 -355.898865 60.000000 0.000000 0.312495 0.342022 0 
434.318329 -1601.480103 -339.898865 60.000000 0.000000 0.312495 0.342022 0 
-265.681641 198.519897 -835.898865 75.000000 0.000000 0.312495 0.342022 0 
1030.318359 710.519897 -827.898865 75.000000 0.000000 0.312495 0.342022 0 
-434.249847 956.458740 -316.101074 0.000000 0.036474 0.029316 0.166425 0 
//# Command arguments used: -rt15 dmelsinore.t3d --ig
//# HSV Algo used: 0 myhsv_to_rgb
