# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 26

newmtl ca_basin_bare_metal_01
Ns 900.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 0.000000
d 1.000000
illum 1
map_Bump sfcqbiec_8K_Normal.jpg
map_Kd sfcqbiec_8K_Albedo.jpg
map_Ks sfcqbiec_8K_Specular.jpg
map_Ns sfcqbiec_8K_Roughness.jpg
refl sfcqbiec_8K_Metalness.jpg

newmtl ca_basin_bare_metal_red
Ns 900.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 0.000000
d 1.000000
illum 1
map_Bump vbikfjt_8K_Normal.jpg
map_Kd vbikfjt_8K_Albedo.jpg
map_Ks vbikfjt_8K_Specular.jpg
map_Ns vbikfjt_8K_Roughness.jpg

newmtl ca_basin_cables_01
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_basin_cables_01_diff.png

newmtl ca_basin_desert_tree_cactus_a
Ns 900.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 0.000000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_basin_desert_tree_cactus_diff.png
map_d ca_basin_desert_tree_cactus_diff.png

newmtl ca_basin_floorpanel_01
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_ind_floorpanel_01_diff.png

newmtl ca_basin_mechanical
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_ind_mechanical_diff.png

newmtl ca_basin_panel_metal_blue
Ns 900.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 0.000000
d 1.000000
illum 1
map_Bump vbzkeis_8K_Normal.jpg
map_Kd vbzkeis_8K_Albedo.jpg
map_Ks vbzkeis_8K_Specular.jpg
map_Ns vbzkeis_8K_Roughness.jpg

newmtl ca_basin_panel_metal_dark
Ns 900.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 0.000000
d 1.000000
illum 1
map_Bump shrcaefc_8K_Normal.jpg
map_Kd shrcaefc_8K_Albedo.jpg
map_Ks shrcaefc_8K_Specular.jpg
map_Ns shrcaefc_8K_Roughness.jpg
refl shrcaefc_8K_Metalness.jpg

newmtl ca_basin_panel_metal_green
Ns 900.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 0.000000
d 1.000000
illum 1
map_Bump ucekbfgcw_8K_Normal.jpg
map_Kd ucekbfgcw_8K_Albedo.jpg
map_Ks ucekbfgcw_8K_Specular.jpg
map_Ns ucekbfgcw_8K_Roughness.jpg

newmtl ca_basin_panel_metal_white
Ns 900.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 0.000000
d 1.000000
illum 1
map_Bump vbiiegp_8K_Normal.jpg
map_Kd vbiiegp_8K_Albedo.jpg
map_Ks vbiiegp_8K_Specular.jpg
map_Ns vbiiegp_8K_Roughness.jpg

newmtl ca_basin_panel_metal_yellow
Ns 900.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.545234 1.000000 0.008722
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 0.000000
d 1.000000
illum 1
map_Bump scoacdjp_8K_Normal.jpg
map_Kd scoacdjp_8K_Albedo.jpg
map_Ks scoacdjp_8K_Specular.jpg
map_Ns scoacdjp_8K_Gloss.jpg
refl scoacdjp_8K_Metalness.jpg

newmtl ca_basin_rock_layered_02_basin
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_basin_rock_granite_diff.png

newmtl ca_basin_rock_small_01
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_basin_rock_small_01_diff.png

newmtl ca_basin_tents
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_basin_tents_diff.png

newmtl ca_basin_tents_02
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_basin_tents_02_diff.png

newmtl ca_basin_terrain_layered_02
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_basin_sand_01_diff.png

newmtl ca_basin_terrain_layered_03
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_basin_mud_diff.png

newmtl ca_basin_tile_01
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_ind_tile_01_diff.png

newmtl ca_basin_tile_02
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_ind_tile_02_diff.png

newmtl ca_basin_tile_03
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_ind_tile_03_diff.png

newmtl ca_basin_tile_03_blue
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_ind_tile_03_diff.png

newmtl ca_basin_tile_03_red
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_ind_tile_03_diff.png

newmtl ca_basin_tile_04
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_ind_tile_04_diff.png

newmtl ca_basin_tile_05
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_basin_strips_01_diff.png

newmtl ca_basin_vista_ground_03
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_basin_rock_05_diff.png

newmtl ca_basin_window_parallax
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ca_basin_window_diff.png
