'1123.8 6452.3 2312.0'*'1119.3 5744.3 2254.8'
'1643.6 5897.1 2366.7'*'1208.0 5925.0 2270.7'
'1119.3 5744.3 2254.8'*'1203.0 5826.5 2253.0'
'1119.3 5744.3 2254.8'*'1273.4 5781.0 2271.2'
'1119.3 5744.3 2254.8'*'1208.0 5925.0 2270.7'
'1119.3 5744.3 2254.8'*'1123.8 6452.3 2312.0'
'1208.0 5925.0 2270.7'*'1203.0 5826.5 2253.0'
'1208.0 5925.0 2270.7'*'1273.4 5781.0 2271.2'
'1208.0 5925.0 2270.7'*'1119.3 5744.3 2254.8'
'1208.0 5925.0 2270.7'*'1123.8 6452.3 2312.0'
'1273.4 5781.0 2271.2'*'1203.0 5826.5 2253.0'
'1273.4 5781.0 2271.2'*'1208.0 5925.0 2270.7'
'1273.4 5781.0 2271.2'*'1119.3 5744.3 2254.8'
'1203.0 5826.5 2253.0'*'1273.4 5781.0 2271.2'
'1203.0 5826.5 2253.0'*'1208.0 5925.0 2270.7'
'1203.0 5826.5 2253.0'*'1119.3 5744.3 2254.8'
'1203.0 5826.5 2253.0'*'1123.8 6452.3 2312.0'
'1949.4 1405.5 3055.9'*'1963.0 1500.0 3089.4'
'1949.4 1405.5 3055.9'*'2092.8 1504.1 3029.3'
'1949.4 1405.5 3055.9'*'1506.1 1195.2 2974.3'
'2092.8 1504.1 3029.3'*'1949.4 1405.5 3055.9'
'2092.8 1504.1 3029.3'*'1506.1 1195.2 2974.3'
'1963.0 1500.0 3089.4'*'1949.4 1405.5 3055.9'
'1963.0 1500.0 3089.4'*'2092.8 1504.1 3029.3'
'1963.0 1500.0 3089.4'*'1506.1 1195.2 2974.3'
'-2071.7 1975.8 2884.2'*'-1220.1 1398.7 2899.5'
'2525.4 -1353.8 3162.1'*'2457.7 -1101.4 3137.3'
'2525.4 -1353.8 3162.1'*'1682.6 -902.4 2989.2'
'2457.7 -1101.4 3137.3'*'2525.4 -1353.8 3162.1'
'1506.1 1195.2 2974.3'*'1949.4 1405.5 3055.9'
'1506.1 1195.2 2974.3'*'1963.0 1500.0 3089.4'
'1506.1 1195.2 2974.3'*'2092.8 1504.1 3029.3'
'1682.6 -902.4 2989.2'*'2525.4 -1353.8 3162.1'
'1682.6 -902.4 2989.2'*'693.1 -708.5 3171.6'
'-1220.1 1398.7 2899.5'*'-2071.7 1975.8 2884.2'
'693.1 -708.5 3171.6'*'1682.6 -902.4 2989.2'
